Marby Båtklubbs Styrelse
Funktion | Namn | Telefon |
---|---|---|
Ordförande och bryggfogde | Mikael Andersson | 070-778 09 74 |
Kassör och vice bryggfogde | Johan Ornefalk | 076-721 89 17 |
Sekreterare och miljöfrågor | Roger Sjögren | |
Ledamot och tillsynsperson | Örjan Ellström | |
Ledamot | Tobias Holmgren | |
Ledamot | Henrik Eliasson | |
Suppleant | Christer Svedberg | 070-7437050 |
Revisor | Jesper Söderlind | |
Revisors suppl. | Per Nilsson | |
Valberedning | Carl Olofsson | |
Valberedning | Marleen Meri Engberg |
Arbetsuppgifter att fördela i styrelsen:
Ordförande | Delegerar ansvar om båtplatser till kassör. |
Bryggfogde & Vice bryggfogde,: | -Delegerar ansvar om båtplatser till kassör.- Inventering/åtgärd av bojstenar – Kontroll med kassör vilka som inte betalat avgiften. – Uppdatering underhållsplan – Ta fram material till arbetsdagen samt leda arbetet – Ordna fika, bröd, korv & dricka på arbetsdagen – Bocka av vilka som utfört arbete på arbetsdagen |
Kassör: | – Utdelning av inbetalningskort & kallelse till årsmöte – Betalningskontroll, påminnelser mm – Betalning fakturor – Bokslut & Budget – Fördelar båtplatser till nya & gamla båtägare. – Uppdatering av lista med båtplatser. |
Sekreterare: | – Protokollföring styrelsemöten samt årsmöten |
Ledamot 1: | – Uppdaterar BAS-register – Båtklubbens miljöansvarige som uppdaterar egenkontroller. |
Ledamot 2: | – Inköp av material till arbetsdagarna mm |
Ledamot 3: | – Maskinansvarig |
Stadgar
Här finner du våra stadgar och kan öppna/ladda ner.
Protokoll
GDPR
Information om hur Marbybåtklubb hanterar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)